| 日付 | 大会 | 節 | ホーム | スコア | アウェイ | スタジアム |
|---|
| 2026-06-06 | 明治安田J1百年構想 プレーオフラウンド | 第2戦第1日 | 浦和レッドダイヤモンズ | - - - | 未定 | 埼玉 |
| 2026-05-22 | 明治安田J1百年構想 EASTグループ | 第18節第1日 | FC町田ゼルビア | - - - | 浦和レッドダイヤモンズ | MUFG国立 |
| 2026-05-16 | 明治安田J1百年構想 EASTグループ | 第17節第1日 | 浦和レッドダイヤモンズ | - - - | FC東京 | 埼玉 |
| 2026-05-09 | 明治安田J1百年構想 EASTグループ | 第16節第1日 | 水戸ホーリーホック | - - - | 浦和レッドダイヤモンズ | Ksスタ |
| 2026-05-06 | 明治安田J1百年構想 EASTグループ | 第15節第1日 | 柏レイソル | - - - | 浦和レッドダイヤモンズ | 三協F柏 |
| 2026-05-02 | 明治安田J1百年構想 EASTグループ | 第14節第1日 | 浦和レッドダイヤモンズ | - - - | ジェフユナイテッド市原・千葉 | 埼玉 |
| 2026-04-29 | 明治安田J1百年構想 EASTグループ | 第13節第1日 | 浦和レッドダイヤモンズ | - - - | 川崎フロンターレ | 埼玉 |
| 2026-04-25 | 明治安田J1百年構想 EASTグループ | 第12節第2日 | 浦和レッドダイヤモンズ | - - - | 横浜F・マリノス | 埼玉 |
| 2026-04-18 | 明治安田J1百年構想 EASTグループ | 第11節第2日 | 鹿島アントラーズ | - - - | 浦和レッドダイヤモンズ | メルスタ |
| 2026-04-12 | 明治安田J1百年構想 EASTグループ | 第10節第2日 | 浦和レッドダイヤモンズ | 1 - 1PK 1-3 | 東京ヴェルディ | 埼玉 |
| 2026-04-05 | 明治安田J1百年構想 EASTグループ | 第9節第2日 | 川崎フロンターレ | 3 - 2 | 浦和レッドダイヤモンズ | U等々力 |
| 2026-03-22 | 明治安田J1百年構想 EASTグループ | 第8節第1日 | 浦和レッドダイヤモンズ | 1 - 2 | FC町田ゼルビア | 埼玉 |
| 2026-03-18 | 明治安田J1百年構想 EASTグループ | 第7節第1日 | 浦和レッドダイヤモンズ | 1 - 1PK 2-4 | 柏レイソル | 埼玉 |
| 2026-03-14 | 明治安田J1百年構想 EASTグループ | 第6節第1日 | 東京ヴェルディ | 1 - 0 | 浦和レッドダイヤモンズ | MUFG国立 |
| 2026-03-07 | 明治安田J1百年構想 EASTグループ | 第5節第1日 | 浦和レッドダイヤモンズ | 2 - 0 | 水戸ホーリーホック | 埼玉 |
| 2026-02-28 | 明治安田J1百年構想 EASTグループ | 第4節第2日 | 浦和レッドダイヤモンズ | 2 - 3 | 鹿島アントラーズ | 埼玉 |
| 2026-02-21 | 明治安田J1百年構想 EASTグループ | 第3節第1日 | 横浜F・マリノス | 0 - 2 | 浦和レッドダイヤモンズ | 日産ス |
| 2026-02-14 | 明治安田J1百年構想 EASTグループ | 第2節第1日 | FC東京 | 1 - 1PK 5-3 | 浦和レッドダイヤモンズ | 味スタ |
| 2026-02-07 | 明治安田J1百年構想 EASTグループ | 第1節第2日 | ジェフユナイテッド市原・千葉 | 0 - 2 | 浦和レッドダイヤモンズ | フクアリ |
| 2025-12-06 | J1 | 第38節第1日 | 浦和レッドダイヤモンズ | 4 - 0 | 川崎フロンターレ | 埼玉 |
| 2025-11-30 | J1 | 第37節第1日 | ファジアーノ岡山 | 0 - 1 | 浦和レッドダイヤモンズ | JFEス |
| 2025-11-09 | J1 | 第36節第2日 | サンフレッチェ広島 | 3 - 0 | 浦和レッドダイヤモンズ | Eピース |
| 2025-10-25 | J1 | 第35節第1日 | 浦和レッドダイヤモンズ | 0 - 0 | FC町田ゼルビア | 埼玉 |
| 2025-10-18 | J1 | 第34節第2日 | 横浜F・マリノス | 4 - 0 | 浦和レッドダイヤモンズ | 日産ス |
| 2025-10-04 | J1 | 第33節第2日 | 浦和レッドダイヤモンズ | 1 - 0 | ヴィッセル神戸 | 埼玉 |
| 2025-09-27 | J1 | 第32節第1日 | 東京ヴェルディ | 0 - 0 | 浦和レッドダイヤモンズ | 味スタ |
| 2025-09-23 | J1 | 第31節第1日 | 清水エスパルス | 0 - 0 | 浦和レッドダイヤモンズ | アイスタ |
| 2025-09-20 | J1 | 第30節第2日 | 浦和レッドダイヤモンズ | 0 - 1 | 鹿島アントラーズ | 埼玉 |
| 2025-09-13 | J1 | 第29節第2日 | ガンバ大阪 | 1 - 0 | 浦和レッドダイヤモンズ | パナスタ |
| 2025-08-31 | J1 | 第28節第2日 | 浦和レッドダイヤモンズ | 1 - 0 | アルビレックス新潟 | 埼玉 |
| 2025-08-22 | J1 | 第27節第1日 | 柏レイソル | 4 - 2 | 浦和レッドダイヤモンズ | 三協F柏 |
| 2025-08-16 | J1 | 第26節第1日 | 浦和レッドダイヤモンズ | 2 - 1 | 名古屋グランパス | 埼玉 |
| 2025-08-09 | J1 | 第25節第1日 | 横浜FC | 1 - 2 | 浦和レッドダイヤモンズ | ニッパツ |
| 2025-07-27 | J1 | 第23節第2日 | 浦和レッドダイヤモンズ | 0 - 0 | アビスパ福岡 | 埼玉 |
| 2025-07-23 | J1 | 第21節第3日 | 浦和レッドダイヤモンズ | 4 - 1 | 湘南ベルマーレ | 埼玉 |
| 2025-07-19 | J1 | 第24節第1日 | FC東京 | 3 - 2 | 浦和レッドダイヤモンズ | 味スタ |
| 2025-06-01 | J1 | 第19節第2日 | 浦和レッドダイヤモンズ | 2 - 1 | 横浜FC | 埼玉 |
| 2025-05-28 | J1 | 第22節第1日 | 浦和レッドダイヤモンズ | 0 - 0 | セレッソ大阪 | 埼玉 |
| 2025-05-24 | J1 | 第18節第1日 | 名古屋グランパス | 2 - 1 | 浦和レッドダイヤモンズ | 豊田ス |
| 2025-05-21 | J1 | 第13節第2日 | 川崎フロンターレ | 2 - 2 | 浦和レッドダイヤモンズ | U等々力 |
| 2025-05-17 | J1 | 第17節第1日 | 浦和レッドダイヤモンズ | 3 - 2 | FC東京 | 埼玉 |
| 2025-05-11 | J1 | 第16節第2日 | アルビレックス新潟 | 1 - 1 | 浦和レッドダイヤモンズ | デンカS |
| 2025-05-06 | J1 | 第15節第1日 | 浦和レッドダイヤモンズ | 0 - 1 | ガンバ大阪 | 埼玉 |
| 2025-05-03 | J1 | 第14節第1日 | 浦和レッドダイヤモンズ | 2 - 0 | 東京ヴェルディ | 埼玉 |
| 2025-04-25 | J1 | 第12節第2日 | 浦和レッドダイヤモンズ | 1 - 0 | サンフレッチェ広島 | 埼玉 |
| 2025-04-20 | J1 | 第11節第2日 | 浦和レッドダイヤモンズ | 3 - 1 | 横浜F・マリノス | 埼玉 |
| 2025-04-16 | J1 | 第20節第1日 | 浦和レッドダイヤモンズ | 2 - 1 | 京都サンガF.C. | 埼玉 |
| 2025-04-13 | J1 | 第10節第3日 | FC町田ゼルビア | 0 - 2 | 浦和レッドダイヤモンズ | 国立 |
| 2025-04-06 | J1 | 第9節第2日 | アビスパ福岡 | 1 - 0 | 浦和レッドダイヤモンズ | ベススタ |
| 2025-04-02 | J1 | 第8節第1日 | 浦和レッドダイヤモンズ | 2 - 1 | 清水エスパルス | 埼玉 |
| 2025-03-28 | J1 | 第7節第1日 | セレッソ大阪 | 1 - 1 | 浦和レッドダイヤモンズ | ヨドコウ |
| 2025-03-16 | J1 | 第6節第2日 | 鹿島アントラーズ | 1 - 1 | 浦和レッドダイヤモンズ | カシマ |
| 2025-03-08 | J1 | 第5節第1日 | 浦和レッドダイヤモンズ | 1 - 0 | ファジアーノ岡山 | 埼玉 |
| 2025-03-02 | J1 | 第4節第2日 | 浦和レッドダイヤモンズ | 0 - 2 | 柏レイソル | 埼玉 |
| 2025-02-26 | J1 | 第3節第1日 | 湘南ベルマーレ | 2 - 1 | 浦和レッドダイヤモンズ | レモンS |
| 2025-02-22 | J1 | 第2節第1日 | 京都サンガF.C. | 1 - 1 | 浦和レッドダイヤモンズ | サンガS |
| 2025-02-15 | J1 | 第1節第2日 | ヴィッセル神戸 | 0 - 0 | 浦和レッドダイヤモンズ | ノエスタ |
| 2024-12-08 | J1 | 第38節第1日 | 浦和レッドダイヤモンズ | 0 - 0 | アルビレックス新潟 | 埼玉 |
| 2024-11-30 | J1 | 第37節第1日 | アビスパ福岡 | 1 - 0 | 浦和レッドダイヤモンズ | ベススタ |
| 2024-11-22 | J1 | 第28節第3日 | 浦和レッドダイヤモンズ | 1 - 1 | 川崎フロンターレ | 埼玉 |
| 2024-11-10 | J1 | 第36節第2日 | 浦和レッドダイヤモンズ | 3 - 0 | サンフレッチェ広島 | 埼玉 |
| 2024-10-30 | J1 | 第35節第2日 | 横浜F・マリノス | 0 - 0 | 浦和レッドダイヤモンズ | 日産ス |
| 2024-10-23 | J1 | 第25節第2日 | 浦和レッドダイヤモンズ | 1 - 0 | 柏レイソル | 埼玉 |
| 2024-10-19 | J1 | 第34節第2日 | 東京ヴェルディ | 2 - 1 | 浦和レッドダイヤモンズ | 味スタ |
| 2024-10-05 | J1 | 第33節第2日 | 浦和レッドダイヤモンズ | 0 - 1 | セレッソ大阪 | 埼玉 |
| 2024-09-28 | J1 | 第32節第2日 | ヴィッセル神戸 | 1 - 0 | 浦和レッドダイヤモンズ | ノエスタ |
| 2024-09-21 | J1 | 第31節第1日 | 浦和レッドダイヤモンズ | 0 - 2 | FC東京 | 埼玉 |
| 2024-09-14 | J1 | 第30節第2日 | ガンバ大阪 | 0 - 1 | 浦和レッドダイヤモンズ | パナスタ |
| 2024-08-31 | J1 | 第29節第1日 | FC町田ゼルビア | 2 - 2 | 浦和レッドダイヤモンズ | 国立 |
| 2024-08-17 | J1 | 第27節第2日 | 鹿島アントラーズ | 0 - 0 | 浦和レッドダイヤモンズ | カシマ |
| 2024-08-11 | J1 | 第26節第2日 | サガン鳥栖 | 1 - 1 | 浦和レッドダイヤモンズ | 駅スタ |
| 2024-07-20 | J1 | 第24節第1日 | 浦和レッドダイヤモンズ | 3 - 4 | 北海道コンサドーレ札幌 | 埼玉 |
| 2024-07-14 | J1 | 第23節第2日 | 京都サンガF.C. | 0 - 0 | 浦和レッドダイヤモンズ | サンガS |
| 2024-07-06 | J1 | 第22節第2日 | 浦和レッドダイヤモンズ | 2 - 3 | 湘南ベルマーレ | 浦和駒場 |
| 2024-06-30 | J1 | 第21節第2日 | 浦和レッドダイヤモンズ | 3 - 0 | ジュビロ磐田 | 埼玉 |
| 2024-06-26 | J1 | 第20節第1日 | 名古屋グランパス | 0 - 1 | 浦和レッドダイヤモンズ | 豊田ス |
| 2024-06-22 | J1 | 第19節第1日 | 浦和レッドダイヤモンズ | 2 - 2 | 鹿島アントラーズ | 埼玉 |
| 2024-06-15 | J1 | 第18節第1日 | セレッソ大阪 | 2 - 1 | 浦和レッドダイヤモンズ | ヨドコウ |
| 2024-06-01 | J1 | 第17節第2日 | 浦和レッドダイヤモンズ | 1 - 1 | ヴィッセル神戸 | 埼玉 |
| 2024-05-26 | J1 | 第16節第2日 | 浦和レッドダイヤモンズ | 1 - 2 | FC町田ゼルビア | 埼玉 |
| 2024-05-19 | J1 | 第15節第2日 | ジュビロ磐田 | 1 - 1 | 浦和レッドダイヤモンズ | エコパ |
| 2024-05-15 | J1 | 第14節第1日 | 浦和レッドダイヤモンズ | 3 - 0 | 京都サンガF.C. | 埼玉 |
| 2024-05-11 | J1 | 第13節第1日 | アルビレックス新潟 | 2 - 4 | 浦和レッドダイヤモンズ | デンカS |
| 2024-05-06 | J1 | 第12節第1日 | 浦和レッドダイヤモンズ | 2 - 1 | 横浜F・マリノス | 埼玉 |
| 2024-05-03 | J1 | 第11節第1日 | 川崎フロンターレ | 3 - 1 | 浦和レッドダイヤモンズ | U等々力 |
| 2024-04-28 | J1 | 第10節第2日 | 浦和レッドダイヤモンズ | 2 - 1 | 名古屋グランパス | 埼玉 |
| 2024-04-20 | J1 | 第9節第1日 | 浦和レッドダイヤモンズ | 0 - 1 | ガンバ大阪 | 埼玉 |
| 2024-04-12 | J1 | 第8節第1日 | 柏レイソル | 1 - 0 | 浦和レッドダイヤモンズ | 三協F柏 |
| 2024-04-07 | J1 | 第7節第2日 | 浦和レッドダイヤモンズ | 3 - 0 | サガン鳥栖 | 埼玉 |
| 2024-04-03 | J1 | 第6節第1日 | FC東京 | 2 - 1 | 浦和レッドダイヤモンズ | 国立 |
| 2024-03-30 | J1 | 第5節第2日 | 浦和レッドダイヤモンズ | 2 - 1 | アビスパ福岡 | 埼玉 |
| 2024-03-17 | J1 | 第4節第2日 | 湘南ベルマーレ | 4 - 4 | 浦和レッドダイヤモンズ | レモンS |
| 2024-03-10 | J1 | 第3節第2日 | 北海道コンサドーレ札幌 | 0 - 1 | 浦和レッドダイヤモンズ | 札幌ド |
| 2024-03-03 | J1 | 第2節第3日 | 浦和レッドダイヤモンズ | 1 - 1 | 東京ヴェルディ | 埼玉 |
| 2024-02-23 | J1 | 第1節第1日 | サンフレッチェ広島 | 2 - 0 | 浦和レッドダイヤモンズ | Eピース |
| 2023-12-03 | J1 | 第34節第1日 | 北海道コンサドーレ札幌 | 0 - 2 | 浦和レッドダイヤモンズ | 札幌ド |
| 2023-11-25 | J1 | 第33節第2日 | 浦和レッドダイヤモンズ | 2 - 3 | アビスパ福岡 | 埼玉 |
| 2023-11-12 | J1 | 第32節第2日 | 浦和レッドダイヤモンズ | 1 - 2 | ヴィッセル神戸 | 埼玉 |
| 2023-10-28 | J1 | 第31節第2日 | 鹿島アントラーズ | 0 - 0 | 浦和レッドダイヤモンズ | カシマ |
| 2023-10-20 | J1 | 第30節第1日 | 浦和レッドダイヤモンズ | 2 - 0 | 柏レイソル | 埼玉 |
| 2023-09-29 | J1 | 第29節第1日 | 浦和レッドダイヤモンズ | 1 - 1 | 横浜FC | 埼玉 |
| 2023-09-24 | J1 | 第28節第2日 | ガンバ大阪 | 1 - 3 | 浦和レッドダイヤモンズ | パナスタ |
| 2023-09-15 | J1 | 第27節第1日 | 浦和レッドダイヤモンズ | 0 - 0 | 京都サンガF.C. | 埼玉 |
| 2023-09-02 | J1 | 第26節第1日 | アルビレックス新潟 | 1 - 1 | 浦和レッドダイヤモンズ | デンカS |
| 2023-08-25 | J1 | 第25節第1日 | 湘南ベルマーレ | 0 - 1 | 浦和レッドダイヤモンズ | レモンS |
| 2023-08-18 | J1 | 第24節第1日 | 浦和レッドダイヤモンズ | 1 - 0 | 名古屋グランパス | 埼玉 |
| 2023-08-13 | J1 | 第23節第2日 | サンフレッチェ広島 | 2 - 1 | 浦和レッドダイヤモンズ | Eスタ |
| 2023-08-06 | J1 | 第22節第2日 | 浦和レッドダイヤモンズ | 0 - 0 | 横浜F・マリノス | 埼玉 |
| 2023-07-16 | J1 | 第21節第2日 | セレッソ大阪 | 2 - 0 | 浦和レッドダイヤモンズ | ヨドコウ |
| 2023-07-08 | J1 | 第20節第2日 | 浦和レッドダイヤモンズ | 0 - 0 | FC東京 | 埼玉 |
| 2023-07-01 | J1 | 第19節第2日 | サガン鳥栖 | 1 - 2 | 浦和レッドダイヤモンズ | 駅スタ |
| 2023-06-28 | J1 | 第12節第3日 | 浦和レッドダイヤモンズ | 4 - 1 | 湘南ベルマーレ | 埼玉 |
| 2023-06-24 | J1 | 第18節第1日 | 浦和レッドダイヤモンズ | 1 - 1 | 川崎フロンターレ | 埼玉 |
| 2023-06-11 | J1 | 第17節第2日 | 横浜FC | 0 - 0 | 浦和レッドダイヤモンズ | ニッパツ |
| 2023-06-04 | J1 | 第16節第2日 | 浦和レッドダイヤモンズ | 0 - 0 | 鹿島アントラーズ | 埼玉 |
| 2023-05-31 | J1 | 第11節第2日 | 浦和レッドダイヤモンズ | 2 - 1 | サンフレッチェ広島 | 埼玉 |
| 2023-05-27 | J1 | 第15節第1日 | 京都サンガF.C. | 0 - 2 | 浦和レッドダイヤモンズ | サンガS |
| 2023-05-20 | J1 | 第14節第2日 | アビスパ福岡 | 0 - 0 | 浦和レッドダイヤモンズ | ベススタ |
| 2023-05-14 | J1 | 第13節第3日 | 浦和レッドダイヤモンズ | 3 - 1 | ガンバ大阪 | 埼玉 |
| 2023-05-10 | J1 | 第10節第2日 | 浦和レッドダイヤモンズ | 0 - 2 | サガン鳥栖 | 埼玉 |
| 2023-04-23 | J1 | 第9節第2日 | 川崎フロンターレ | 1 - 1 | 浦和レッドダイヤモンズ | 等々力 |
| 2023-04-15 | J1 | 第8節第1日 | 浦和レッドダイヤモンズ | 4 - 1 | 北海道コンサドーレ札幌 | 埼玉 |
| 2023-04-09 | J1 | 第7節第2日 | 名古屋グランパス | 0 - 0 | 浦和レッドダイヤモンズ | 豊田ス |
| 2023-03-31 | J1 | 第6節第1日 | 柏レイソル | 0 - 3 | 浦和レッドダイヤモンズ | 三協F柏 |
| 2023-03-18 | J1 | 第5節第1日 | 浦和レッドダイヤモンズ | 2 - 1 | アルビレックス新潟 | 浦和駒場 |
| 2023-03-11 | J1 | 第4節第1日 | ヴィッセル神戸 | 0 - 1 | 浦和レッドダイヤモンズ | ノエスタ |
| 2023-03-04 | J1 | 第3節第2日 | 浦和レッドダイヤモンズ | 2 - 1 | セレッソ大阪 | 浦和駒場 |
| 2023-02-25 | J1 | 第2節第2日 | 横浜F・マリノス | 2 - 0 | 浦和レッドダイヤモンズ | 日産ス |
| 2023-02-18 | J1 | 第1節第2日 | FC東京 | 2 - 0 | 浦和レッドダイヤモンズ | 味スタ |
| 2022-11-05 | J1 | 第34節第1日 | 浦和レッドダイヤモンズ | 1 - 1 | アビスパ福岡 | 埼玉 |
| 2022-10-29 | J1 | 第33節第1日 | 横浜F・マリノス | 4 - 1 | 浦和レッドダイヤモンズ | 日産ス |
| 2022-10-12 | J1 | 第27節第3日 | 浦和レッドダイヤモンズ | 1 - 1 | 北海道コンサドーレ札幌 | 埼玉 |
| 2022-10-08 | J1 | 第32節第1日 | 浦和レッドダイヤモンズ | 2 - 1 | サガン鳥栖 | 埼玉 |
| 2022-10-01 | J1 | 第31節第1日 | サンフレッチェ広島 | 4 - 1 | 浦和レッドダイヤモンズ | Eスタ |
| 2022-09-17 | J1 | 第30節第2日 | 湘南ベルマーレ | 0 - 0 | 浦和レッドダイヤモンズ | レモンS |
| 2022-09-14 | J1 | 第26節第4日 | 浦和レッドダイヤモンズ | 0 - 1 | セレッソ大阪 | 埼玉 |
| 2022-09-10 | J1 | 第29節第1日 | 浦和レッドダイヤモンズ | 4 - 1 | 柏レイソル | 埼玉 |
| 2022-09-03 | J1 | 第28節第2日 | 鹿島アントラーズ | 2 - 2 | 浦和レッドダイヤモンズ | カシマ |
| 2022-08-13 | J1 | 第25節第1日 | ジュビロ磐田 | 0 - 6 | 浦和レッドダイヤモンズ | エコパ |
| 2022-08-06 | J1 | 第24節第1日 | 名古屋グランパス | 3 - 0 | 浦和レッドダイヤモンズ | 豊田ス |
| 2022-07-30 | J1 | 第23節第1日 | 浦和レッドダイヤモンズ | 3 - 1 | 川崎フロンターレ | 埼玉 |
| 2022-07-16 | J1 | 第22節第1日 | 清水エスパルス | 1 - 2 | 浦和レッドダイヤモンズ | アイスタ |
| 2022-07-10 | J1 | 第21節第2日 | 浦和レッドダイヤモンズ | 3 - 0 | FC東京 | 埼玉 |
| 2022-07-06 | J1 | 第20節第1日 | 浦和レッドダイヤモンズ | 2 - 2 | 京都サンガF.C. | 埼玉 |
| 2022-07-02 | J1 | 第19節第1日 | ガンバ大阪 | 1 - 1 | 浦和レッドダイヤモンズ | パナスタ |
| 2022-06-26 | J1 | 第18節第2日 | ヴィッセル神戸 | 0 - 1 | 浦和レッドダイヤモンズ | ノエスタ |
| 2022-06-18 | J1 | 第17節第1日 | 浦和レッドダイヤモンズ | 3 - 0 | 名古屋グランパス | 埼玉 |
| 2022-05-28 | J1 | 第16節第1日 | アビスパ福岡 | 0 - 0 | 浦和レッドダイヤモンズ | ベススタ |
| 2022-05-25 | J1 | 第15節第1日 | セレッソ大阪 | 2 - 0 | 浦和レッドダイヤモンズ | ヨドコウ |
| 2022-05-21 | J1 | 第14節第1日 | 浦和レッドダイヤモンズ | 1 - 1 | 鹿島アントラーズ | 埼玉 |
| 2022-05-18 | J1 | 第11節第3日 | 浦和レッドダイヤモンズ | 3 - 3 | 横浜F・マリノス | 埼玉 |
| 2022-05-13 | J1 | 第13節第1日 | 浦和レッドダイヤモンズ | 0 - 0 | サンフレッチェ広島 | 埼玉 |
| 2022-05-08 | J1 | 第12節第3日 | 柏レイソル | 0 - 0 | 浦和レッドダイヤモンズ | 三協F柏 |
| 2022-04-10 | J1 | 第8節第2日 | FC東京 | 0 - 0 | 浦和レッドダイヤモンズ | 味スタ |
| 2022-04-06 | J1 | 第7節第2日 | 浦和レッドダイヤモンズ | 1 - 1 | 清水エスパルス | 埼玉 |
| 2022-04-02 | J1 | 第6節第2日 | 北海道コンサドーレ札幌 | 1 - 1 | 浦和レッドダイヤモンズ | 札幌ド |
| 2022-03-19 | J1 | 第5節第2日 | 浦和レッドダイヤモンズ | 4 - 1 | ジュビロ磐田 | 埼玉 |
| 2022-03-13 | J1 | 第4節第3日 | サガン鳥栖 | 1 - 0 | 浦和レッドダイヤモンズ | 駅スタ |
| 2022-03-06 | J1 | 第3節第2日 | 浦和レッドダイヤモンズ | 2 - 0 | 湘南ベルマーレ | 埼玉 |
| 2022-03-02 | J1 | 第10節第1日 | 川崎フロンターレ | 2 - 1 | 浦和レッドダイヤモンズ | 等々力 |
| 2022-02-26 | J1 | 第2節第1日 | 浦和レッドダイヤモンズ | 0 - 1 | ガンバ大阪 | 埼玉 |
| 2022-02-23 | J1 | 第9節第1日 | 浦和レッドダイヤモンズ | 2 - 2 | ヴィッセル神戸 | 埼玉 |
| 2022-02-19 | J1 | 第1節第2日 | 京都サンガF.C. | 1 - 0 | 浦和レッドダイヤモンズ | サンガS |
| 2021-12-04 | J1 | 第38節第1日 | 名古屋グランパス | 0 - 0 | 浦和レッドダイヤモンズ | 豊田ス |
| 2021-11-27 | J1 | 第37節第1日 | 浦和レッドダイヤモンズ | 0 - 1 | 清水エスパルス | 埼玉 |
| 2021-11-20 | J1 | 第36節第1日 | 浦和レッドダイヤモンズ | 2 - 1 | 横浜F・マリノス | 埼玉 |
| 2021-11-07 | J1 | 第35節第2日 | 鹿島アントラーズ | 1 - 0 | 浦和レッドダイヤモンズ | カシマ |
| 2021-11-03 | J1 | 第34節第1日 | 川崎フロンターレ | 1 - 1 | 浦和レッドダイヤモンズ | 等々力 |
| 2021-10-22 | J1 | 第33節第1日 | 浦和レッドダイヤモンズ | 5 - 1 | 柏レイソル | 埼玉 |
| 2021-10-16 | J1 | 第32節第2日 | 浦和レッドダイヤモンズ | 1 - 1 | ガンバ大阪 | 埼玉 |
| 2021-10-02 | J1 | 第31節第2日 | ヴィッセル神戸 | 5 - 1 | 浦和レッドダイヤモンズ | ノエスタ |
| 2021-09-25 | J1 | 第30節第2日 | FC東京 | 1 - 2 | 浦和レッドダイヤモンズ | 味スタ |
| 2021-09-18 | J1 | 第29節第2日 | 浦和レッドダイヤモンズ | 2 - 0 | セレッソ大阪 | 埼玉 |
| 2021-09-11 | J1 | 第28節第2日 | 横浜FC | 0 - 2 | 浦和レッドダイヤモンズ | ニッパツ |
| 2021-08-29 | J1 | 第27節第2日 | 湘南ベルマーレ | 0 - 0 | 浦和レッドダイヤモンズ | レモンS |
| 2021-08-25 | J1 | 第26節第1日 | 浦和レッドダイヤモンズ | 1 - 0 | サンフレッチェ広島 | 浦和駒場 |
| 2021-08-21 | J1 | 第25節第1日 | 徳島ヴォルティス | 0 - 1 | 浦和レッドダイヤモンズ | 鳴門大塚 |
| 2021-08-14 | J1 | 第24節第2日 | 浦和レッドダイヤモンズ | 2 - 1 | サガン鳥栖 | 浦和駒場 |
| 2021-08-09 | J1 | 第23節第1日 | 北海道コンサドーレ札幌 | 2 - 1 | 浦和レッドダイヤモンズ | 札幌ド |
| 2021-07-10 | J1 | 第22節第2日 | 大分トリニータ | 1 - 0 | 浦和レッドダイヤモンズ | 昭和電ド |
| 2021-07-03 | J1 | 第21節第3日 | ベガルタ仙台 | 0 - 0 | 浦和レッドダイヤモンズ | ユアスタ |
| 2021-06-27 | J1 | 第20節第2日 | 浦和レッドダイヤモンズ | 2 - 0 | アビスパ福岡 | 埼玉 |
| 2021-06-23 | J1 | 第19節第3日 | 柏レイソル | 0 - 2 | 浦和レッドダイヤモンズ | 三協F柏 |
| 2021-06-20 | J1 | 第18節第3日 | 浦和レッドダイヤモンズ | 0 - 3 | 湘南ベルマーレ | 埼玉 |
| 2021-05-30 | J1 | 第17節第2日 | 浦和レッドダイヤモンズ | 0 - 0 | 名古屋グランパス | 埼玉 |
| 2021-05-26 | J1 | 第16節第1日 | サンフレッチェ広島 | 2 - 2 | 浦和レッドダイヤモンズ | Eスタ |
| 2021-05-22 | J1 | 第15節第1日 | 浦和レッドダイヤモンズ | 2 - 0 | ヴィッセル神戸 | 埼玉 |
| 2021-05-16 | J1 | 第14節第2日 | ガンバ大阪 | 0 - 3 | 浦和レッドダイヤモンズ | パナスタ |
| 2021-05-09 | J1 | 第13節第2日 | 浦和レッドダイヤモンズ | 2 - 0 | ベガルタ仙台 | 埼玉 |
| 2021-05-01 | J1 | 第12節第1日 | アビスパ福岡 | 2 - 0 | 浦和レッドダイヤモンズ | ベススタ |
| 2021-04-25 | J1 | 第11節第4日 | 浦和レッドダイヤモンズ | 3 - 2 | 大分トリニータ | 埼玉 |
| 2021-04-18 | J1 | 第10節第3日 | セレッソ大阪 | 1 - 0 | 浦和レッドダイヤモンズ | ヤンマー |
| 2021-04-11 | J1 | 第9節第2日 | 浦和レッドダイヤモンズ | 1 - 0 | 徳島ヴォルティス | 埼玉 |
| 2021-04-07 | J1 | 第8節第2日 | 清水エスパルス | 0 - 2 | 浦和レッドダイヤモンズ | アイスタ |
| 2021-04-03 | J1 | 第7節第2日 | 浦和レッドダイヤモンズ | 2 - 1 | 鹿島アントラーズ | 埼玉 |
| 2021-03-21 | J1 | 第6節第2日 | 浦和レッドダイヤモンズ | 0 - 5 | 川崎フロンターレ | 埼玉 |
| 2021-03-17 | J1 | 第5節第1日 | 浦和レッドダイヤモンズ | 0 - 0 | 北海道コンサドーレ札幌 | 埼玉 |
| 2021-03-14 | J1 | 第4節第2日 | 横浜F・マリノス | 3 - 0 | 浦和レッドダイヤモンズ | 日産ス |
| 2021-03-10 | J1 | 第3節第1日 | 浦和レッドダイヤモンズ | 2 - 0 | 横浜FC | 埼玉 |
| 2021-03-06 | J1 | 第2節第1日 | サガン鳥栖 | 2 - 0 | 浦和レッドダイヤモンズ | 駅スタ |
| 2021-02-27 | J1 | 第1節第2日 | 浦和レッドダイヤモンズ | 1 - 1 | FC東京 | 埼玉 |
| 2020-12-19 | J1 | 第34節第1日 | 浦和レッドダイヤモンズ | 0 - 2 | 北海道コンサドーレ札幌 | 埼玉 |
| 2020-12-16 | J1 | 第33節第3日 | 川崎フロンターレ | 3 - 1 | 浦和レッドダイヤモンズ | 等々力 |
| 2020-12-12 | J1 | 第32節第4日 | 浦和レッドダイヤモンズ | 0 - 0 | 湘南ベルマーレ | 埼玉 |
| 2020-11-29 | J1 | 第30節第4日 | 鹿島アントラーズ | 4 - 0 | 浦和レッドダイヤモンズ | カシマ |
| 2020-11-22 | J1 | 第28節第4日 | 浦和レッドダイヤモンズ | 1 - 2 | ガンバ大阪 | 埼玉 |
| 2020-11-18 | J1 | 第31節第2日 | ヴィッセル神戸 | 0 - 1 | 浦和レッドダイヤモンズ | ノエスタ |
| 2020-11-14 | J1 | 第27節第1日 | 横浜F・マリノス | 6 - 2 | 浦和レッドダイヤモンズ | 日産ス |
| 2020-11-03 | J1 | 第26節第2日 | サンフレッチェ広島 | 1 - 1 | 浦和レッドダイヤモンズ | Eスタ |
