1993年から現在までのJリーグ・天皇杯・ルヴァンカップの試合記録を検索できます。対戦カードやシーズンで絞り込むほか、点差・得点数での条件指定も可能です。ライバルクラブとの直接対決や、大差がついた試合なども探せます。
| 日付 | 大会 | 節 | ホーム | スコア | アウェイ | スタジアム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-06 | 明治安田J1百年構想 プレーオフラウンド | 第2戦第1日 | 東京ヴェルディ | - - - | 未定 | |
| 2026-06-06 | 明治安田J1百年構想 プレーオフラウンド | 第2戦第1日 | 横浜F・マリノス | - - - | 未定 | |
| 2026-06-06 | 明治安田J1百年構想 プレーオフラウンド | 第2戦第1日 | 柏レイソル | - - - | 未定 | |
| 2026-06-06 | 明治安田J1百年構想 プレーオフラウンド | 第2戦第1日 | 川崎フロンターレ | - - - | 未定 | |
| 2026-06-06 | 明治安田J1百年構想 プレーオフラウンド | 第2戦第1日 | FC町田ゼルビア | - - - | 未定 | |
| 2026-06-06 | 明治安田J1百年構想 プレーオフラウンド | 第2戦第1日 | 水戸ホーリーホック | - - - | 未定 | |
| 2026-06-06 | 明治安田J1百年構想 プレーオフラウンド | 第2戦第1日 | 鹿島アントラーズ | - - - | 未定 | |
| 2026-06-06 | 明治安田J1百年構想 プレーオフラウンド | 第2戦第1日 | FC東京 | - - - | 未定 | |
| 2026-06-06 | 明治安田J1百年構想 プレーオフラウンド | 第2戦第1日 | ジェフユナイテッド市原・千葉 | - - - | 未定 | |
| 2026-06-06 | 明治安田J1百年構想 プレーオフラウンド | 第2戦第1日 | 浦和レッドダイヤモンズ | - - - | 未定 | |
| 2026-05-31 | 明治安田J2・J3百年構想 プレーオフラウンド | 第1戦第2日 | モンテディオ山形 | - - - | 未定 | |
| 2026-05-31 | 明治安田J2・J3百年構想 プレーオフラウンド | 第1戦第2日 | FC今治 | - - - | 未定 | |
| 2026-05-31 | 明治安田J2・J3百年構想 プレーオフラウンド | 第1戦第2日 | ツエーゲン金沢 | - - - | 未定 | |
| 2026-05-31 | 明治安田J2・J3百年構想 プレーオフラウンド | 第1戦第2日 | カマタマーレ讃岐 | - - - | 未定 | |
| 2026-05-31 | 明治安田J1百年構想 プレーオフラウンド | 第1戦第2日 | 清水エスパルス | - - - | 未定 | |
| 2026-05-31 | 明治安田J2・J3百年構想 プレーオフラウンド | 第1戦第2日 | ザスパ群馬 | - - - | 未定 | |
| 2026-05-31 | 明治安田J2・J3百年構想 プレーオフラウンド | 第1戦第2日 | ブラウブリッツ秋田 | - - - | 未定 | |
| 2026-05-31 | 明治安田J2・J3百年構想 プレーオフラウンド | 第1戦第2日 | 栃木SC | - - - | 未定 | |
| 2026-05-30 | 明治安田J1百年構想 プレーオフラウンド | 第1戦第1日 | 京都サンガF.C. | - - - | 未定 | |
| 2026-05-30 | 明治安田J1百年構想 プレーオフラウンド | 第1戦第1日 | セレッソ大阪 | - - - | 未定 | |
| 2026-05-30 | 明治安田J1百年構想 プレーオフラウンド | 第1戦第1日 | サンフレッチェ広島 | - - - | 未定 | |
| 2026-05-30 | 明治安田J1百年構想 プレーオフラウンド | 第1戦第1日 | 名古屋グランパス | - - - | 未定 | |
| 2026-05-30 | 明治安田J2・J3百年構想 プレーオフラウンド | 第1戦第1日 | ベガルタ仙台 | - - - | 未定 | |
| 2026-05-30 | 明治安田J2・J3百年構想 プレーオフラウンド | 第1戦第1日 | 高知ユナイテッドSC | - - - | 未定 | |
| 2026-05-30 | 明治安田J2・J3百年構想 プレーオフラウンド | 第1戦第1日 | 徳島ヴォルティス | - - - | 未定 | |
| 2026-05-30 | 明治安田J2・J3百年構想 プレーオフラウンド | 第1戦第1日 | FC大阪 | - - - | 未定 | |
| 2026-05-30 | 明治安田J2・J3百年構想 プレーオフラウンド | 第1戦第1日 | 栃木シティ | - - - | 未定 | |
| 2026-05-30 | 明治安田J2・J3百年構想 プレーオフラウンド | 第1戦第1日 | 横浜FC | - - - | 未定 | |
| 2026-05-30 | 明治安田J2・J3百年構想 プレーオフラウンド | 第1戦第1日 | 湘南ベルマーレ | - - - | 未定 | |
| 2026-05-30 | 明治安田J2・J3百年構想 プレーオフラウンド | 第1戦第1日 | カターレ富山 | - - - | 未定 | |
| 2026-05-30 | 明治安田J1百年構想 プレーオフラウンド | 第1戦第1日 | アビスパ福岡 | - - - | 未定 | |
| 2026-05-30 | 明治安田J1百年構想 プレーオフラウンド | 第1戦第1日 | V・ファーレン長崎 | - - - | 未定 | |
| 2026-05-30 | 明治安田J2・J3百年構想 プレーオフラウンド | 第1戦第1日 | 愛媛FC | - - - | 未定 | |
| 2026-05-30 | 明治安田J1百年構想 プレーオフラウンド | 第1戦第1日 | ガンバ大阪 | - - - | 未定 | |
| 2026-05-30 | 明治安田J2・J3百年構想 プレーオフラウンド | 第1戦第1日 | アルビレックス新潟 | - - - | 未定 | |
| 2026-05-30 | 明治安田J1百年構想 プレーオフラウンド | 第1戦第1日 | ヴィッセル神戸 | - - - | 未定 | |
| 2026-05-30 | 明治安田J2・J3百年構想 プレーオフラウンド | 第1戦第1日 | SC相模原 | - - - | 未定 | |
| 2026-05-30 | 明治安田J2・J3百年構想 プレーオフラウンド | 第1戦第1日 | 奈良クラブ | - - - | 未定 | |
| 2026-05-24 | 明治安田J2・J3百年構想 WEST-Aグループ | 第18節第2日 | カマタマーレ讃岐 | - - - | FC大阪 | |
| 2026-05-24 | 明治安田J1百年構想 EASTグループ | 第18節第3日 | 水戸ホーリーホック | - - - | 川崎フロンターレ | |
| 2026-05-24 | 明治安田J2・J3百年構想 WEST-Aグループ | 第18節第2日 | ツエーゲン金沢 | - - - | 高知ユナイテッドSC | |
| 2026-05-24 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第18節第2日 | 松本山雅FC | - - - | 福島ユナイテッドFC | |
| 2026-05-24 | 明治安田J2・J3百年構想 WEST-Bグループ | 第18節第2日 | ギラヴァンツ北九州 | - - - | 鹿児島ユナイテッドFC | |
| 2026-05-24 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Aグループ | 第18節第2日 | モンテディオ山形 | - - - | 湘南ベルマーレ | |
| 2026-05-24 | 明治安田J2・J3百年構想 WEST-Bグループ | 第18節第2日 | テゲバジャーロ宮崎 | - - - | レイラック滋賀FC | |
| 2026-05-24 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Aグループ | 第18節第2日 | ブラウブリッツ秋田 | - - - | 栃木シティ | |
| 2026-05-24 | 明治安田J2・J3百年構想 WEST-Bグループ | 第18節第2日 | ガイナーレ鳥取 | - - - | 大分トリニータ | |
| 2026-05-24 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Aグループ | 第18節第2日 | ヴァンラーレ八戸 | - - - | 栃木SC | |
| 2026-05-24 | 明治安田J2・J3百年構想 WEST-Aグループ | 第18節第2日 | 徳島ヴォルティス | - - - | FC今治 | |
| 2026-05-24 | 明治安田J1百年構想 WESTグループ | 第18節第2日 | 清水エスパルス | - - - | ガンバ大阪 | |
| 2026-05-24 | 明治安田J1百年構想 WESTグループ | 第18節第2日 | ファジアーノ岡山 | - - - | セレッソ大阪 | |
| 2026-05-24 | 明治安田J1百年構想 EASTグループ | 第18節第3日 | 東京ヴェルディ | - - - | 横浜F・マリノス | |
| 2026-05-23 | 明治安田J1百年構想 EASTグループ | 第18節第2日 | 鹿島アントラーズ | - - - | FC東京 | |
| 2026-05-23 | 明治安田J1百年構想 EASTグループ | 第18節第2日 | 柏レイソル | - - - | ジェフユナイテッド市原・千葉 | |
| 2026-05-23 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Aグループ | 第18節第1日 | ベガルタ仙台 | - - - | 横浜FC | |
| 2026-05-23 | 明治安田J2・J3百年構想 WEST-Bグループ | 第18節第1日 | サガン鳥栖 | - - - | FC琉球 | |
| 2026-05-23 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Aグループ | 第18節第1日 | ザスパ群馬 | - - - | SC相模原 | |
| 2026-05-23 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第18節第1日 | 北海道コンサドーレ札幌 | - - - | ジュビロ磐田 | |
| 2026-05-23 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第18節第1日 | 藤枝MYFC | - - - | いわきFC | |
| 2026-05-23 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第18節第1日 | FC岐阜 | - - - | RB大宮アルディージャ | |
| 2026-05-23 | 明治安田J1百年構想 WESTグループ | 第18節第1日 | 京都サンガF.C. | - - - | V・ファーレン長崎 | |
| 2026-05-23 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第18節第1日 | AC長野パルセイロ | - - - | ヴァンフォーレ甲府 | |
| 2026-05-23 | 明治安田J2・J3百年構想 WEST-Aグループ | 第18節第1日 | アルビレックス新潟 | - - - | 愛媛FC | |
| 2026-05-23 | 明治安田J2・J3百年構想 WEST-Aグループ | 第18節第1日 | 奈良クラブ | - - - | カターレ富山 | |
| 2026-05-23 | 明治安田J1百年構想 WESTグループ | 第18節第1日 | アビスパ福岡 | - - - | ヴィッセル神戸 | |
| 2026-05-23 | 明治安田J1百年構想 WESTグループ | 第18節第1日 | サンフレッチェ広島 | - - - | 名古屋グランパス | |
| 2026-05-23 | 明治安田J2・J3百年構想 WEST-Bグループ | 第18節第1日 | レノファ山口FC | - - - | ロアッソ熊本 | |
| 2026-05-22 | 明治安田J1百年構想 EASTグループ | 第18節第1日 | FC町田ゼルビア | - - - | 浦和レッドダイヤモンズ | |
| 2026-05-17 | 明治安田J1百年構想 EASTグループ | 第17節第2日 | ジェフユナイテッド市原・千葉 | - - - | 鹿島アントラーズ | |
| 2026-05-17 | 明治安田J1百年構想 WESTグループ | 第17節第2日 | V・ファーレン長崎 | - - - | ヴィッセル神戸 | |
| 2026-05-17 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第17節第2日 | RB大宮アルディージャ | - - - | AC長野パルセイロ | |
| 2026-05-17 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第17節第2日 | いわきFC | - - - | 松本山雅FC | |
| 2026-05-17 | 明治安田J1百年構想 WESTグループ | 第17節第2日 | ファジアーノ岡山 | - - - | 清水エスパルス | |
| 2026-05-17 | 明治安田J2・J3百年構想 WEST-Aグループ | 第17節第2日 | 高知ユナイテッドSC | - - - | 愛媛FC | |
| 2026-05-17 | 明治安田J2・J3百年構想 WEST-Aグループ | 第17節第2日 | FC今治 | - - - | カマタマーレ讃岐 | |
| 2026-05-17 | 明治安田J2・J3百年構想 WEST-Aグループ | 第17節第2日 | カターレ富山 | - - - | 徳島ヴォルティス | |
| 2026-05-17 | 明治安田J2・J3百年構想 WEST-Bグループ | 第17節第2日 | FC琉球 | - - - | ガイナーレ鳥取 | |
| 2026-05-17 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Aグループ | 第17節第2日 | 横浜FC | - - - | 栃木SC | |
| 2026-05-17 | 明治安田J2・J3百年構想 WEST-Bグループ | 第17節第2日 | 大分トリニータ | - - - | テゲバジャーロ宮崎 | |
| 2026-05-17 | 明治安田J2・J3百年構想 WEST-Aグループ | 第17節第2日 | FC大阪 | - - - | ツエーゲン金沢 | |
| 2026-05-17 | 明治安田J1百年構想 EASTグループ | 第17節第2日 | 川崎フロンターレ | - - - | FC町田ゼルビア | |
| 2026-05-17 | 明治安田J2・J3百年構想 WEST-Bグループ | 第17節第2日 | 鹿児島ユナイテッドFC | - - - | ロアッソ熊本 | |
| 2026-05-17 | 明治安田J2・J3百年構想 WEST-Bグループ | 第17節第2日 | レイラック滋賀FC | - - - | ギラヴァンツ北九州 | |
| 2026-05-17 | 明治安田J1百年構想 WESTグループ | 第17節第2日 | 京都サンガF.C. | - - - | サンフレッチェ広島 | |
| 2026-05-17 | 明治安田J1百年構想 WESTグループ | 第17節第2日 | セレッソ大阪 | - - - | 名古屋グランパス | |
| 2026-05-17 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Aグループ | 第17節第2日 | ブラウブリッツ秋田 | - - - | ザスパ群馬 | |
| 2026-05-16 | 明治安田J1百年構想 EASTグループ | 第17節第1日 | 浦和レッドダイヤモンズ | - - - | FC東京 | |
| 2026-05-16 | 明治安田J2・J3百年構想 WEST-Bグループ | 第17節第1日 | サガン鳥栖 | - - - | レノファ山口FC | |
| 2026-05-16 | 明治安田J1百年構想 EASTグループ | 第17節第1日 | 横浜F・マリノス | - - - | 柏レイソル | |
| 2026-05-16 | 明治安田J1百年構想 EASTグループ | 第17節第1日 | 水戸ホーリーホック | - - - | 東京ヴェルディ | |
| 2026-05-16 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Aグループ | 第17節第1日 | 栃木シティ | - - - | モンテディオ山形 | |
| 2026-05-16 | 明治安田J2・J3百年構想 WEST-Aグループ | 第17節第1日 | アルビレックス新潟 | - - - | 奈良クラブ | |
| 2026-05-16 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第17節第1日 | ヴァンフォーレ甲府 | - - - | FC岐阜 | |
| 2026-05-16 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第17節第1日 | ジュビロ磐田 | - - - | 藤枝MYFC | |
| 2026-05-16 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第17節第1日 | 福島ユナイテッドFC | - - - | 北海道コンサドーレ札幌 | |
| 2026-05-16 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Aグループ | 第17節第1日 | SC相模原 | - - - | ヴァンラーレ八戸 | |
| 2026-05-16 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Aグループ | 第17節第1日 | 湘南ベルマーレ | - - - | ベガルタ仙台 | |
| 2026-05-13 | 明治安田J1百年構想 EASTグループ | 第12節第3日 | FC町田ゼルビア | - - - | 東京ヴェルディ | |
| 2026-05-13 | 明治安田J1百年構想 WESTグループ | 第12節第2日 | ヴィッセル神戸 | - - - | 京都サンガF.C. | |
| 2026-05-10 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Aグループ | 第16節第2日 | ヴァンラーレ八戸 | - - - | ベガルタ仙台 | |
| 2026-05-10 | 明治安田J1百年構想 EASTグループ | 第16節第2日 | 横浜F・マリノス | - - - | 鹿島アントラーズ | |
| 2026-05-10 | 明治安田J2・J3百年構想 WEST-Aグループ | 第16節第2日 | ツエーゲン金沢 | - - - | アルビレックス新潟 | |
| 2026-05-10 | 明治安田J2・J3百年構想 WEST-Aグループ | 第16節第2日 | カマタマーレ讃岐 | - - - | 高知ユナイテッドSC | |
| 2026-05-10 | 明治安田J2・J3百年構想 WEST-Aグループ | 第16節第2日 | 徳島ヴォルティス | - - - | 奈良クラブ | |
| 2026-05-10 | 明治安田J2・J3百年構想 WEST-Aグループ | 第16節第2日 | 愛媛FC | - - - | カターレ富山 | |
| 2026-05-10 | 明治安田J2・J3百年構想 WEST-Bグループ | 第16節第2日 | レイラック滋賀FC | - - - | 鹿児島ユナイテッドFC | |
| 2026-05-10 | 明治安田J2・J3百年構想 WEST-Bグループ | 第16節第2日 | ガイナーレ鳥取 | - - - | ギラヴァンツ北九州 | |
| 2026-05-10 | 明治安田J2・J3百年構想 WEST-Bグループ | 第16節第2日 | ロアッソ熊本 | - - - | FC琉球 | |
| 2026-05-10 | 明治安田J2・J3百年構想 WEST-Bグループ | 第16節第2日 | 大分トリニータ | - - - | サガン鳥栖 | |
| 2026-05-10 | 明治安田J1百年構想 EASTグループ | 第16節第2日 | FC東京 | - - - | 東京ヴェルディ | |
| 2026-05-10 | 明治安田J1百年構想 EASTグループ | 第16節第2日 | 柏レイソル | - - - | 川崎フロンターレ | |
| 2026-05-10 | 明治安田J1百年構想 WESTグループ | 第16節第2日 | 名古屋グランパス | - - - | 京都サンガF.C. | |
| 2026-05-10 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第16節第2日 | 松本山雅FC | - - - | 藤枝MYFC | |
| 2026-05-10 | 明治安田J1百年構想 EASTグループ | 第16節第2日 | ジェフユナイテッド市原・千葉 | - - - | FC町田ゼルビア | |
| 2026-05-10 | 明治安田J1百年構想 WESTグループ | 第16節第2日 | 清水エスパルス | - - - | アビスパ福岡 | |
| 2026-05-10 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第16節第2日 | 福島ユナイテッドFC | - - - | ジュビロ磐田 | |
| 2026-05-10 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Aグループ | 第16節第2日 | 湘南ベルマーレ | - - - | 横浜FC | |
| 2026-05-10 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Aグループ | 第16節第2日 | 栃木SC | - - - | ブラウブリッツ秋田 | |
| 2026-05-10 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Aグループ | 第16節第2日 | モンテディオ山形 | - - - | SC相模原 | |
| 2026-05-10 | 明治安田J1百年構想 WESTグループ | 第16節第2日 | ガンバ大阪 | - - - | サンフレッチェ広島 | |
| 2026-05-10 | 明治安田J1百年構想 WESTグループ | 第16節第2日 | ヴィッセル神戸 | - - - | ファジアーノ岡山 | |
| 2026-05-09 | 明治安田J2・J3百年構想 WEST-Aグループ | 第16節第1日 | FC大阪 | - - - | FC今治 | |
| 2026-05-09 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第16節第1日 | AC長野パルセイロ | - - - | FC岐阜 | |
| 2026-05-09 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第16節第1日 | いわきFC | - - - | ヴァンフォーレ甲府 | |
| 2026-05-09 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第16節第1日 | 北海道コンサドーレ札幌 | - - - | RB大宮アルディージャ | |
| 2026-05-09 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Aグループ | 第16節第1日 | ザスパ群馬 | - - - | 栃木シティ | |
| 2026-05-09 | 明治安田J1百年構想 EASTグループ | 第16節第1日 | 水戸ホーリーホック | - - - | 浦和レッドダイヤモンズ | |
| 2026-05-09 | 明治安田J1百年構想 WESTグループ | 第16節第1日 | セレッソ大阪 | - - - | V・ファーレン長崎 | |
| 2026-05-09 | 明治安田J2・J3百年構想 WEST-Bグループ | 第16節第1日 | レノファ山口FC | - - - | テゲバジャーロ宮崎 | |
| 2026-05-06 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第15節第1日 | 藤枝MYFC | - - - | 福島ユナイテッドFC | |
| 2026-05-06 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第15節第1日 | FC岐阜 | - - - | 松本山雅FC | |
| 2026-05-06 | 明治安田J2・J3百年構想 WEST-Aグループ | 第15節第1日 | アルビレックス新潟 | - - - | 徳島ヴォルティス | |
| 2026-05-06 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第15節第1日 | RB大宮アルディージャ | - - - | いわきFC | |
| 2026-05-06 | 明治安田J1百年構想 EASTグループ | 第15節第1日 | 鹿島アントラーズ | - - - | 水戸ホーリーホック | |
| 2026-05-06 | 明治安田J1百年構想 EASTグループ | 第15節第1日 | FC東京 | - - - | ジェフユナイテッド市原・千葉 | |
| 2026-05-06 | 明治安田J2・J3百年構想 WEST-Aグループ | 第15節第1日 | カターレ富山 | - - - | カマタマーレ讃岐 | |
| 2026-05-06 | 明治安田J2・J3百年構想 WEST-Aグループ | 第15節第1日 | ツエーゲン金沢 | - - - | 愛媛FC | |
| 2026-05-06 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Aグループ | 第15節第1日 | ヴァンラーレ八戸 | - - - | 湘南ベルマーレ | |
| 2026-05-06 | 明治安田J2・J3百年構想 WEST-Aグループ | 第15節第1日 | 奈良クラブ | - - - | FC大阪 | |
| 2026-05-06 | 明治安田J2・J3百年構想 WEST-Aグループ | 第15節第1日 | FC今治 | - - - | 高知ユナイテッドSC | |
| 2026-05-06 | 明治安田J2・J3百年構想 WEST-Bグループ | 第15節第1日 | レイラック滋賀FC | - - - | レノファ山口FC | |
| 2026-05-06 | 明治安田J2・J3百年構想 WEST-Bグループ | 第15節第1日 | ギラヴァンツ北九州 | - - - | ロアッソ熊本 | |
| 2026-05-06 | 明治安田J2・J3百年構想 WEST-Bグループ | 第15節第1日 | サガン鳥栖 | - - - | ガイナーレ鳥取 | |
| 2026-05-06 | 明治安田J2・J3百年構想 WEST-Bグループ | 第15節第1日 | テゲバジャーロ宮崎 | - - - | FC琉球 | |
| 2026-05-06 | 明治安田J2・J3百年構想 WEST-Bグループ | 第15節第1日 | 鹿児島ユナイテッドFC | - - - | 大分トリニータ | |
| 2026-05-06 | 明治安田J1百年構想 WESTグループ | 第15節第1日 | V・ファーレン長崎 | - - - | ファジアーノ岡山 | |
| 2026-05-06 | 明治安田J1百年構想 WESTグループ | 第15節第1日 | 名古屋グランパス | - - - | ガンバ大阪 | |
| 2026-05-06 | 明治安田J1百年構想 WESTグループ | 第15節第1日 | アビスパ福岡 | - - - | 京都サンガF.C. | |
| 2026-05-06 | 明治安田J1百年構想 WESTグループ | 第15節第1日 | サンフレッチェ広島 | - - - | ヴィッセル神戸 | |
| 2026-05-06 | 明治安田J1百年構想 EASTグループ | 第15節第1日 | FC町田ゼルビア | - - - | 横浜F・マリノス | |
| 2026-05-06 | 明治安田J1百年構想 EASTグループ | 第15節第1日 | 川崎フロンターレ | - - - | 東京ヴェルディ | |
| 2026-05-06 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Aグループ | 第15節第1日 | ベガルタ仙台 | - - - | 栃木SC | |
| 2026-05-06 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第15節第1日 | ヴァンフォーレ甲府 | - - - | ジュビロ磐田 | |
| 2026-05-06 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第15節第1日 | 北海道コンサドーレ札幌 | - - - | AC長野パルセイロ | |
| 2026-05-06 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Aグループ | 第15節第1日 | モンテディオ山形 | - - - | ザスパ群馬 | |
| 2026-05-06 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Aグループ | 第15節第1日 | 栃木シティ | - - - | 横浜FC | |
| 2026-05-06 | 明治安田J1百年構想 WESTグループ | 第15節第1日 | 清水エスパルス | - - - | セレッソ大阪 | |
| 2026-05-06 | 明治安田J1百年構想 EASTグループ | 第15節第1日 | 柏レイソル | - - - | 浦和レッドダイヤモンズ | |
| 2026-05-06 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Aグループ | 第15節第1日 | ブラウブリッツ秋田 | - - - | SC相模原 | |
| 2026-05-03 | 明治安田J2・J3百年構想 WEST-Bグループ | 第14節第2日 | ロアッソ熊本 | - - - | レイラック滋賀FC | |
| 2026-05-03 | 明治安田J2・J3百年構想 WEST-Bグループ | 第14節第2日 | ギラヴァンツ北九州 | - - - | 大分トリニータ | |
| 2026-05-03 | 明治安田J2・J3百年構想 WEST-Aグループ | 第14節第2日 | FC今治 | - - - | 奈良クラブ | |
| 2026-05-03 | 明治安田J2・J3百年構想 WEST-Aグループ | 第14節第2日 | ツエーゲン金沢 | - - - | カターレ富山 | |
| 2026-05-03 | 明治安田J2・J3百年構想 WEST-Aグループ | 第14節第2日 | アルビレックス新潟 | - - - | カマタマーレ讃岐 | |
| 2026-05-03 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第14節第2日 | 福島ユナイテッドFC | - - - | RB大宮アルディージャ | |
| 2026-05-03 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第14節第2日 | 松本山雅FC | - - - | ヴァンフォーレ甲府 | |
| 2026-05-03 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Aグループ | 第14節第2日 | モンテディオ山形 | - - - | 栃木SC | |
| 2026-05-03 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Aグループ | 第14節第2日 | ヴァンラーレ八戸 | - - - | ザスパ群馬 | |
| 2026-05-03 | 明治安田J2・J3百年構想 WEST-Bグループ | 第14節第2日 | FC琉球 | - - - | 鹿児島ユナイテッドFC | |
| 2026-05-03 | 明治安田J1百年構想 EASTグループ | 第14節第2日 | 東京ヴェルディ | - - - | 柏レイソル | |
| 2026-05-03 | 明治安田J1百年構想 EASTグループ | 第14節第2日 | 鹿島アントラーズ | - - - | FC町田ゼルビア | |
| 2026-05-03 | 明治安田J1百年構想 WESTグループ | 第14節第2日 | セレッソ大阪 | - - - | アビスパ福岡 | |
| 2026-05-03 | 明治安田J1百年構想 WESTグループ | 第14節第2日 | V・ファーレン長崎 | - - - | 名古屋グランパス | |
| 2026-05-02 | 明治安田J1百年構想 WESTグループ | 第14節第1日 | ファジアーノ岡山 | - - - | サンフレッチェ広島 | |
| 2026-05-02 | 明治安田J1百年構想 WESTグループ | 第14節第1日 | 京都サンガF.C. | - - - | 清水エスパルス | |
| 2026-05-02 | 明治安田J1百年構想 WESTグループ | 第14節第1日 | ガンバ大阪 | - - - | ヴィッセル神戸 | |
| 2026-05-02 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第14節第1日 | ジュビロ磐田 | - - - | いわきFC | |
| 2026-05-02 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Aグループ | 第14節第1日 | 湘南ベルマーレ | - - - | 栃木シティ | |
| 2026-05-02 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Aグループ | 第14節第1日 | 横浜FC | - - - | SC相模原 | |
| 2026-05-02 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Aグループ | 第14節第1日 | ベガルタ仙台 | - - - | ブラウブリッツ秋田 | |
| 2026-05-02 | 明治安田J2・J3百年構想 WEST-Bグループ | 第14節第1日 | サガン鳥栖 | - - - | テゲバジャーロ宮崎 | |
| 2026-05-02 | 明治安田J2・J3百年構想 WEST-Aグループ | 第14節第1日 | 高知ユナイテッドSC | - - - | FC大阪 | |
| 2026-05-02 | 明治安田J2・J3百年構想 WEST-Aグループ | 第14節第1日 | 徳島ヴォルティス | - - - | 愛媛FC | |
| 2026-05-02 | 明治安田J1百年構想 EASTグループ | 第14節第1日 | FC東京 | - - - | 川崎フロンターレ | |
| 2026-05-02 | 明治安田J1百年構想 EASTグループ | 第14節第1日 | 浦和レッドダイヤモンズ | - - - | ジェフユナイテッド市原・千葉 | |
| 2026-05-02 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第14節第1日 | AC長野パルセイロ | - - - | 藤枝MYFC | |
| 2026-05-02 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第14節第1日 | FC岐阜 | - - - | 北海道コンサドーレ札幌 | |
| 2026-05-02 | 明治安田J2・J3百年構想 WEST-Bグループ | 第14節第1日 | ガイナーレ鳥取 | - - - | レノファ山口FC | |
| 2026-05-02 | 明治安田J1百年構想 EASTグループ | 第14節第1日 | 横浜F・マリノス | - - - | 水戸ホーリーホック | |
| 2026-04-29 | 明治安田J2・J3百年構想 WEST-Aグループ | 第13節第1日 | 愛媛FC | - - - | FC今治 | |
| 2026-04-29 | 明治安田J1百年構想 EASTグループ | 第13節第1日 | 浦和レッドダイヤモンズ | - - - | 川崎フロンターレ | |
| 2026-04-29 | 明治安田J1百年構想 EASTグループ | 第13節第1日 | 水戸ホーリーホック | - - - | FC町田ゼルビア | |
| 2026-04-29 | 明治安田J1百年構想 EASTグループ | 第13節第1日 | 柏レイソル | - - - | FC東京 | |
| 2026-04-29 | 明治安田J1百年構想 WESTグループ | 第13節第1日 | 清水エスパルス | - - - | V・ファーレン長崎 | |
| 2026-04-29 | 明治安田J1百年構想 WESTグループ | 第13節第1日 | ヴィッセル神戸 | - - - | セレッソ大阪 | |
| 2026-04-29 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第13節第1日 | 北海道コンサドーレ札幌 | - - - | 藤枝MYFC | |
| 2026-04-29 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第13節第1日 | いわきFC | - - - | FC岐阜 | |
| 2026-04-29 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Aグループ | 第13節第1日 | SC相模原 | - - - | 栃木シティ | |
| 2026-04-29 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Aグループ | 第13節第1日 | 横浜FC | - - - | ヴァンラーレ八戸 | |
| 2026-04-29 | 明治安田J1百年構想 WESTグループ | 第13節第1日 | アビスパ福岡 | - - - | サンフレッチェ広島 | |
| 2026-04-29 | 明治安田J1百年構想 WESTグループ | 第13節第1日 | 名古屋グランパス | - - - | ファジアーノ岡山 | |
